NASCIMENTO E OCASO
(Bordo superior)
2004
  JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
DIA Nasc. Ocaso Nasc. Ocaso Nasc. Ocaso Nasc. Ocaso Nasc. Ocaso Nasc. Ocaso
     h   m    h   m    h   m    h   m   h   m    h   m   h   m    h   m   h   m    h   m   h   m    h   m
1 7.55 17.25 7.43 17.58 7.09 18.30 6.21 19.00 5.39 19.29 5.14 19.56
2 7.55 17.26 7.42 17.59 7.07 18.31 6.20 19.01 5.38 19.30 5.13 19.56
3 7.55 17.27 7.41 18.00 7.06 18.32 6.18 19.02 5.37 19.31 5.13 19.57
4 7.55 17.28 7.41 18.01 7.04 18.33 6.17 19.03 5.36 19.32 5.13 19.58
5 7.55 17.29 7.40 18.02 7.03 18.34 6.15 19.04 5.34 19.33 5.12 19.58
                         
6 7.55 17.30 7.39 18.03 7.01 18.35 6.14 19.05 5.33 19.34 5.12 19.59
7 7.55 17.31 7.38 18.05 7.00 18.36 6.12 19.06 5.32 19.35 5.12 20.00
8 7.55 17.32 7.37 18.06 6.58 18.37 6.11 19.07 5.31 19.36 5.12 20.00
9 7.55 17.33 7.35 18.07 6.57 18.38 6.09 19.08 5.30 19.37 5.12 20.01
10 7.55 17.34 7.34 18.08 6.55 18.39 6.08 19.09 5.29 19.38 5.12 20.01
                         
11 7.55 17.34 7.33 18.09 6.54 18.40 6.06 19.10 5.28 19.39 5.11 20.02
12 7.54 17.35 7.32 18.10 6.52 18.41 6.05 19.11 5.27 19.39 5.11 20.02
13 7.54 17.37 7.31 18.11 6.51 18.42 6.03 19.12 5.26 19.40 5.11 20.02
14 7.54 17.38 7.30 18.13 6.49 18.43 6.02 19.13 5.25 19.41 5.11 20.03
15 7.54 17.39 7.29 18.14 6.48 18.44 6.00 19.14 5.25 19.42 5.11 20.03
                         
16 7.53 17.40 7.27 18.15 6.46 18.45 5.59 19.15 5.24 19.43 5.11 20.04
17 7.53 17.41 7.26 18.16 6.45 18.46 5.57 19.16 5.23 19.44 5.12 20.04
18 7.52 17.42 7.25 18 17 6.43 18.47 5.56 19.17 5.22 19.45 5.12 20.04
19 7.52 17.43 7.24 18.18 6.41 18.48 5.55 19.18 5.21 19.46 5.12 20.04
20 7.52 17.44 7.22 18.19 6.40 18.49 5.53 19.19 5.20 19.47 5.12 20.05
                         
21 7.51 17.45 7.21 18.20 6.38 18.50 5.52 19.20 5.20 19.47 5.12 20.05
22 7.50 17.46 7.20 18.21 6.37 18.51 5.50 19.21 5.19 19.48 5.12 20.05
23 7.50 17.47 7.18 18.22 6.35 18.52 5.49 19.21 5.18 19.49 5.13 20.05
24 7.49 17.49 7.17 18.24 6.34 18.53 5.48 19.22 5.18 19.50 5.13 20.05
25 7.49 17.50 7.16 18.25 6.32 18.54 5.47 19.23 5.17 19.51 5.13 20.05
                         
26 7.48 17.51 7.14 18.26 6.31 18.55 5.45 19.24 5.17 19.51 5.14 20.06
27 7.47 17.52 7.13 18.27 6.29 18.56 5.44 19.25 5.16 19.52 5.14 20.06
28 7.47 17.53 7.12 18.28 6.27 18.57 5.43 19.26 5.16 19.53 5.14 20.06
29 7.46 17.54 7.10 18.29 6.26 18.58 5.41 19.27 5.15 19.54 5.15 20.06
30 7.45 17.55 - - 6.24 18.59 5.40 19.28 5.15 19.54 5.15 20.05
                         
31 7.44 17.57 - - 6.23 18.59 - - 5.14 19.55 - -
                         
DO SOL (LISBOA)
(Tempo universal)
2004
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO  
Nasc. Ocaso Nasc. Ocaso Nasc. Ocaso Nasc. Ocaso Nasc. Ocaso Nasc. Ocaso DIA
   h   m    h   m    h   m    h   m    h   m    h   m   h   m    h   m   h   m    h   m   h   m    h   m  
5.16 20.05 5.38 19.47 6.06 19.07 6.33 18.19 7.04 17.36 7.36 17.16 1
5.16 20.05 5.39 19.46 6.07 19.05 6.34 18.18 7.05 17.35 7.37 17.15 2
5.17 20.05 5.40 19.45 6.08 19.03 6.35 18.16 7.06 17.34 7.38 17.15 3
5.17 20.05 5.41 19.44 6.09 19.02 6.36 18.14 7.07 17.33 7.39 17.15 4
5.18 20.05 5.42 19.43 6.10 19.00 6.37 18.13 7.08 17.32 7.40 17.15 5
                         
5.18 20.04 5.43 19.42 6.10 18.59 6.37 18.11 7.09 17.31 7.41 17.15 6
5.19 20.04 5.44 19.41 6.11 18.57 6.38 18.10 7.10 17.30 7.42 17.15 7
5.20 20.04 5.45 19.39 6.12 18.56 6.39 18.08 7.12 17.29 7.42 17.15 8
5.20 20.03 5.45 19.38 6.13 18.54 6.40 18.07 7.13 17.28 7.43 17.15 9
5.21 20.03 5.46 19.37 6.14 18.53 6.41 18.05 7.14 17.27 7.44 17.15 10
                         
5.22 20.03 5.47 19.36 6.15 18.51 6.42 18.04 7.15 17.26 7.45 17.15 11
5.22 20.02 5.48 19.35 6.16 18.49 6.43 18.02 7.16 17.26 7.46 17.16 12
5.23 20.02 5.49 19.33 6.17 18.48 6.44 18.01 7.17 17.25 7.46 17.16 13
5.24 20.01 5.50 19.32 6.17 18.46 6.45 18.00 7.18 17.24 7.47 17.16 14
5.24 20.01 5.51 19.31 6.18 18.45 6.46 17.58 7.19 17.23 7.48 17.16 15
                         
5.25 20.00 5.52 19.29 6.19 18.43 6.47 17.57 7.20 17.22 7.48 17.17 16
5.26 20.00 5.53 19.28 6.20 18.41 6.48 17.55 7.21 17.22 7.49 17.17 17
5.27 19.59 5.54 19.27 6.21 18.40 6.49 17.54 7.23 17.21 7.50 17.17 18
5.27 19.58 5.54 19.25 6.22 18.38 6.50 17.53 7.24 17.20 7.50 17.18 19
5.28 19.58 5.55 19.24 6.23 18.37 6.51 17.51 7.25 17.20 7.51 17.18 20
                         
5.29 19.57 5.56 19.23 6.24 18.35 6.52 17.50 7.26 17.19 7.51 17.19 21
5.30 19.56 5.57 19.21 6.25 18.33 6.53 17.48 7.27 17.19 7.52 17.19 22
5.31 19.55 5.58 19.20 6.25 18.32 6.54 17.47 7.28 17.18 7.52 17.20 23
5.31 19.55 5.59 19.18 6.26 18.30 6.55 17.46 7.29 17.18 7.53 17.20 24
5.32 19.54 6.00 19.17 6.27 18.29 6.56 17.45 7.30 17.17 7.53 17.21 25
                         
5.33 19.53 6.01 19.15 6.28 18.27 6.57 17.43 7.31 17.17 7.53 17.22 26
5.34 19.52 6.02 19.14 6.29 18.25 6.59 17.42 7.32 17.17 7.54 17.22 27
5.35 19.51 6.02 19.13 6.30 18.24 7.00 17.41 7.33 17.16 7.54 17.23 28
5.36 19.50 6.03 19.11 6.31 18.22 7.01 17.40 7.34 17.16 7.54 17.24 29
5.37 19.49 6.04 19.10 6.32 18.21 7.02 17.39 7.35 17.16 7.55 17.25 30
                         
5.37 19.48 6.05 19.08 - - 7.03 17.37 - - 7.55 17.25 31
                         


Fechar